| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Category Key
- General
- Highlight
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Morning Minyan
Monday-Friday: 7:30am
Sunday: 8:30am
Evening Minyan
Sunday-Thursday: 6:00pm
Shabbat
Friday Evening: 6:00pm
Saturday Morning: 9:30am